Equipe A
1. DUVAL Kurtyss | 10 but(s) |
2. LAMI Arthur | 7 but(s) |
3. ROBERT Kévin | 6 but(s) |
4. CHAUMOND Guillaume | 6 but(s) |
5. VILFEU Lenny | 3 but(s) |
6. CARDOSO Hugo | 3 but(s) |
7. CHAPILLON Maxime | 3 but(s) |
8. DAVOUST Léandre | 3 but(s) |
9. GAILLARD Mickaël | 2 but(s) |
10. PORTIER Mathéo | 2 but(s) |
11. BASILLON Franck | 1 but(s) |
12. DESNOE Emmanuel | 1 but(s) |
13. CARDOSO Nathaniel | 1 but(s) |
Equipe B
1. DUBOIS Lilian | 7 but(s) |
2. RAGALEUX Thomas | 7 but(s) |
3. BASILLON Franck | 6 but(s) |
4. DESNOE Emmanuel | 2 but(s) |
5. MAHIEU Jérémie | 2 but(s) |
6. LEFLOCH Vincent | 1 but(s) |
7. LANDAIS Flavian | 1 but(s) |
8. LEDOUX Quentin | 1 but(s) |
9. LECOURT Guillaume | 1 but(s) |
10. FLEURY Guillaume | 1 but(s) |
11. DUBOIS Alan | 1 but(s) |
12. ROUZIERE Laurent | 1 but(s) |
13. VILFEU Lenny | 1 but(s) |
Equipe C
1. MILANTE Thomas | 8 but(s) |
2. LANDAIS Flavian | 4 but(s) |
3. LANDAIS Mazéo | 4 but(s) |
4. LANDAIS Ferdy | 3 but(s) |
5. DOBERT Gabin | 2 but(s) |
6. OGE Léo | 2 but(s) |
7. FOUCAULT Robin | 2 but(s) |
8. LEDOUX Quentin | 2 but(s) |
9. GUYARD Jean-Luc | 1 but(s) |
10. LAMY Damien | 1 but(s) |
11. RAGALEUX Clément | 1 but(s) |
12. SANCHEZ Théo | 1 but(s) |
13. DAMAY Tom | 1 but(s) |
14. DUBOIS Lilian | 1 but(s) |
15. LEBOUCHER Fabrice | 1 but(s) |
16. FLEURY Guillaume | 1 but(s) |
17. BERGER Anthony | 1 but(s) |